So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng HIOKI DT4253 và KYORITSU 1009
24 thg 8 2026

Máy đo điện đa năng Hioki 3239-01 và Đồng hồ vạn năng số KYORITSU 1009 đều là những lựa chọn phổ biến cho các kỹ sư và nhà quyết định B2B. Cả hai sản phẩm đều thuộc danh mục đồng hồ vạn năng cầm tay, nhưng có những đặc điểm kỹ thuật và ứng dụng khác nhau.
| Thông số | Hioki 3239-01 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Phạm vi đo điện áp DC | 199.999mV~1000.00V /±0.01% rdg. ±2 dgt | 400mV/4/40/400/600V /±0.6%rdg±4dgt |
| Phạm vi đo điện áp AC | 1999.99mV ~ 750.00V /±0.1% rdg. ±100 dgt | 400mV/4/40/400/600V /±1.6%rdg±4dgt |
| Phạm vi đo dòng điện DC | 199.999A/1999.99mA / ±0.1% rdg. ±6 dgt | 400/4000µA/40/400mA/4/10A /±2.0%rdg±4dgt |
| Phạm vi đo dòng điện AC | 199.999mA/1999.99mA /±0.3% rdg. ±100 dgt | 400/4000µA/40/400mA/4/10A /±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở | 199.999Ω - 100.000MΩ /±0.02% rdg. ±2 dgt | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ /±1.0%rdg±4dgt |
| Tần số | 99.9999Hz - 300.000kHz / ±0.015% rdg. ±2 dgt | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Khối lượng | 2.6 kg | 260g |
| Kích thước | 215*80*265mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
Hioki 3239-01: Phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao và khả năng phân tích dữ liệu chi tiết. Thích hợp cho các phòng thí nghiệm và các dự án nghiên cứu.
KYORITSU 1009: Lý tưởng cho các kỹ sư cần một thiết bị đo lường di động, dễ sử dụng trong các công việc bảo trì và kiểm tra nhanh.
Việc lựa chọn giữa Hioki 3239-01 và KYORITSU 1009 phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng ứng dụng. Hioki 3239-01 là lựa chọn tốt cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao, trong khi KYORITSU 1009 phù hợp cho các công việc cần tính di động và tiện lợi.