So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng SONEL CMM-40 và KYORITSU 1009
28 thg 10 2026

Đồng hồ vạn năng số KYORITSU 1009 là một công cụ đo lường quan trọng trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử. Sản phẩm này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đo lường chính xác của các kỹ sư và người mua kỹ thuật. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh các thông số kỹ thuật của KYORITSU 1009 để giúp bạn đưa ra quyết định mua hàng thông minh.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| DCV | 400mV/4/40/400/600V, Độ chính xác: ±0.6%rdg±4dgt (400mV/4/40/400V), ±1.0%rdg±4dgt (600V) |
| ACV | 400mV/4/40/400/600V, Độ chính xác: ±1.6%rdg±4dgt (20 - 400mV), ±1.3%rdg±4dgt (4/40V), ±1.6%rdg±4dgt (400/600V) |
| DCA | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, Độ chính xác: ±2.0%rdg±4dgt (400/4000µA), ±1.0%rdg±4dgt (40/400mA), ±1.6%rdg±4dgt (4/10A) |
| ACA | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, Độ chính xác: ±2.6%rdg±4dgt (400/4000µA), ±2.0%rdg±4dgt (40/400mA/4/10A) |
| Ω | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ, Độ chính xác: ±1.0%rdg±4dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ), ±2.0%rdg±4dgt (40MΩ) |
| Kiểm tra điốt | 4V/0.4mA |
| Hz | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| C | 40/400nF/4/40/100µF |
| DUTY | 0.1 - 99.9% (Pulse width/Pulse period) ±2.5%±5dgt |
| Nguồn | R6P (1.5V x 2) |
| Khối lượng | 260g |
| Kích thước | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Phụ kiện | Que đo, Pin x 2, Hướng dẫn |
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1009 phù hợp cho các ứng dụng đo lường trong các ngành công nghiệp điện tử, viễn thông và bảo trì thiết bị điện. Với độ chính xác cao và khả năng đo đa dạng, sản phẩm này là lựa chọn lý tưởng cho các kỹ sư cần công cụ đo lường linh hoạt và đáng tin cậy.