So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng SEW 187 MCT và KYORITSU 1009
16 thg 9 2026

Trong lĩnh vực đo lường điện tử, đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu đối với kỹ sư và nhà mua hàng kỹ thuật. Bài viết này sẽ so sánh hai sản phẩm nổi bật: SEW ST-360 TRN và KYORITSU 1009, giúp bạn đưa ra quyết định mua hàng thông minh.
| Thông số kỹ thuật | SEW ST-360 TRN | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 0-0.1 / 0.5 / 2.5 / 10 / 50 / 250 / 1000V | 400mV/4/40/400/600V |
| ACV | 0-10 / 50 / 250 / 1000V | 400mV/4/40/400/600V |
| DCA | 50uA / 2.5 / 25 / 250mA | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| Độ chính xác | ±3% F.S. DC, ± 4% F.S. AC | ±0.6%rdg±4dgt (DCV), ±1.6%rdg±4dgt (ACV) |
| Kích thước | 102(L) × 148(W) × 46(D)mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Trọng lượng | 300g | 260g |
| Tiêu chuẩn an toàn | IEC 1010-1 CAT II 1000V | Không có thông tin |
| Xuất xứ | Đài Loan | Trung Quốc |
SEW ST-360 TRN phù hợp cho các ứng dụng cần độ chính xác cao và đo lường đa dạng, đặc biệt trong môi trường yêu cầu tiêu chuẩn an toàn cao.
KYORITSU 1009 lý tưởng cho các ứng dụng cần độ chính xác trong đo điện áp và dòng điện, với thiết kế nhỏ gọn và dễ sử dụng.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.