So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng FLUKE-287 và KYORITSU 1009
24 thg 7 2026

| Thông số | FLUKE-28II | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 0.1 mV đến 1000 V / 0.05 % | 400mV đến 600V / ±0.6% đến ±1.0% |
| ACV | 0.1 mV đến 1000 V / 0.7 % | 400mV đến 600V / ±1.3% đến ±1.6% |
| DCA | 0.1 μA đến 10 A / 0.2 % | 400 μA đến 10 A / ±1.0% đến ±2.0% |
| ACA | 0.1 μA đến 10 A / 1.0 % | 400 μA đến 10 A / ±2.0% đến ±2.6% |
| Điện trở (Ω) | 0.1 Ω đến 50 MΩ | 400 Ω đến 40 MΩ / ±1.0% đến ±2.0% |
| Tần số (Hz) | 0.5 Hz đến 199.99 kHz | 5.12 Hz đến 10 MHz |
| Điện dung (C) | 1 nF đến 9999 μF | 40 nF đến 100 μF |
| Nhiệt độ | -200 °C đến +1090 °C | Không có |
| IP Rating | IP 67 | Không có |
| Kích thước | 6.35 cm x 10.0 cm x 19.81 cm | 155 mm x 75 mm x 33 mm |
| Trọng lượng | 698.5 g | 260 g |
Thích hợp cho các kỹ sư và kỹ thuật viên làm việc trong môi trường công nghiệp, nơi yêu cầu độ chính xác cao và khả năng chống chịu điều kiện khắc nghiệt.
Phù hợp cho người dùng cá nhân hoặc các ứng dụng đo lường cơ bản trong gia đình và văn phòng.
Việc lựa chọn giữa FLUKE-28II và KYORITSU 1009 phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng. FLUKE-28II là lựa chọn lý tưởng cho môi trường công nghiệp, trong khi KYORITSU 1009 phù hợp cho các ứng dụng cơ bản với ngân sách hạn chế.