So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng SEW ST-505 N và KYORITSU 1009
20 thg 9 2026

| Thông số | SEW ST-368 TR | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DC Volts | 0-0.1 / 0.5 / 2.5 / 10 / 50 / 250 / 1000V | 400mV/4/40/400/600V |
| AC Volts | 0-10 / 50 / 250 / 1000V | 400mV/4/40/400/600V |
| DC mA | 50uA / 2.5 / 25 / 250mA | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| Ohms | 2k / 20k / 200k / 2M / 20MΩ | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |
| Độ chính xác | ±3% F.S. DC, ±4% F.S. AC | ±0.6%rdg±4dgt (DCV) |
| Kích thước | 100 × 150 × 41mm | 155 × 75 × 33mm |
| Trọng lượng | 340g | 260g |
| Tiêu chuẩn an toàn | EN61010-1 CAT II 1000V | Không có thông tin |
Đồng hồ SEW ST-368 TR phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và đo lường đa dạng trong môi trường công nghiệp. Trong khi đó, KYORITSU 1009 là lựa chọn lý tưởng cho các kỹ sư cần một thiết bị nhẹ, dễ di chuyển và có khả năng đo lường chính xác trong các dự án điện tử nhỏ.
Cả hai sản phẩm đều có những ưu điểm riêng, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng. SEW ST-368 TR là lựa chọn tốt cho các ứng dụng công nghiệp, trong khi KYORITSU 1009 phù hợp cho công việc điện tử và kỹ thuật nhẹ.