So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng SEW SEW 189 DM và KYORITSU 1009
19 thg 10 2026

Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử. Việc lựa chọn sản phẩm phù hợp có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công việc. Dưới đây là so sánh chi tiết giữa hai mẫu đồng hồ vạn năng: SEW ST-3502 và KYORITSU 1009.
| Thông số | SEW ST-3502 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Điện áp DC | 200mV - 600V, ±1%rdg+1dgt | 400mV - 600V, ±0.6%rdg±4dgt |
| Điện áp AC | 200mV - 600V, ±1%rdg+5dgt | 400mV - 600V, ±1.6%rdg±4dgt |
| Dòng điện DC | 200μA - 10A, ±1%rdg+5dgt | 400μA - 10A, ±2.0%rdg±4dgt |
| Dòng điện AC | 200μA - 10A, ±1%rdg+5dgt | 400μA - 10A, ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở | 200Ω - 20MΩ, ±1%rdg+5dgt | 400Ω - 40MΩ, ±1.0%rdg±4dgt |
| Tần số | 2000Hz, ±2%rdg+3dgt | 5.12Hz - 10MHz |
| Tụ điện | 2000pF - 20uF, ±3%rdg+10dgt | 40nF - 100µF |
SEW ST-3502: Thích hợp cho các kỹ sư cần đo đạc chính xác trong các dự án công nghiệp và nghiên cứu.
KYORITSU 1009: Phù hợp cho các kỹ thuật viên cần một công cụ đa năng, dễ sử dụng trong các công việc bảo trì và sửa chữa.