So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng SEW ST-3502 và KYORITSU 1009
20 thg 10 2026

Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong lĩnh vực điện tử và kỹ thuật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh hai sản phẩm nổi bật: SEW SEW 189 DM và KYORITSU 1009. Cả hai đều là đồng hồ vạn năng cầm tay, nhưng có những đặc điểm kỹ thuật và ứng dụng khác nhau.
| Thông số | SEW SEW 189 DM | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Điện áp DC | 400mV - 1000V, ±(0.5%rdg+3dgt) | 400mV - 600V, ±0.6%rdg±4dgt |
| Điện áp AC | 400mV - 750V, ±(1%rdg+5dgt) | 400mV - 600V, ±1.6%rdg±4dgt |
| Dòng điện DC | 400μA - 400mA, ±(1%rdg+6dgt) | 400μA - 10A, ±2.0%rdg±4dgt |
| Dòng điện AC | 400μA - 400mA, ±(1%rdg+6dgt) | 400μA - 10A, ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở | 400Ω - 40MΩ, ±(1.2%rdg+3dgt) | 400Ω - 40MΩ, ±1.0%rdg±4dgt |
| Tụ điện | 4nF - 4mF, ±(3.0%rdg+10dgt) | 40nF - 100µF |
| Tần số | 4kHz - 100kHz, ±(0.5%rdg+2dgt) | 5.12Hz - 10MHz |
| Kích thước | 165mm x 82mm x 45mm | 155mm x 75mm x 33mm |
| Khối lượng | 246g | 260g |
SEW SEW 189 DM: Thích hợp cho các kỹ sư cần độ chính xác cao trong các phép đo điện áp và dòng điện, đặc biệt trong môi trường công nghiệp.
KYORITSU 1009: Phù hợp cho các ứng dụng cần đo tần số và dung lượng lớn, lý tưởng cho các kỹ sư điện tử và kỹ thuật viên bảo trì.