So sánh kỹ thuật giữa Đồng hồ vạn năng EXTECH EX355 và KYORITSU 1009
16 thg 10 2026

Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong ngành kỹ thuật điện tử, giúp đo lường các thông số điện như điện áp, dòng điện, và điện trở. Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh hai mẫu đồng hồ vạn năng nổi bật: SEW 6420 DM và KYORITSU 1009. Cả hai sản phẩm đều thuộc dòng đồng hồ vạn năng cầm tay, nhưng có những điểm mạnh và yếu khác nhau phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau.
| Thông số | SEW 6420 DM | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Điện áp DC | 400.0mV - 1000V, ±0.5%rdg+3dgt | 400mV - 600V, ±0.6%rdg±4dgt |
| Điện áp AC | 400.0mV - 750V, ±1%rdg+5dgt | 400mV - 600V, ±1.6%rdg±4dgt |
| Dòng điện DC | 400.0μA - 10A, ±1%rdg+5dgt | 400μA - 10A, ±2.0%rdg±4dgt |
| Dòng điện AC | 400.0μA - 10A, ±1%rdg+5dgt | 400μA - 10A, ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở | 400.0Ω - 40.00MΩ, ±1.5%rdg+3dgt | 400Ω - 40MΩ, ±1.0%rdg±4dgt |
| Tần số | 4.000kHz - 40.00MHz, ±1%rdg+2dgt | 5.12Hz - 10MHz |
| Khối lượng | 350g | 260g |
| Kích thước | 192 × 88.5 × 45mm | 155 × 75 × 33mm |
| Nguồn | 1.5V (AAA) × 2 | R6P (1.5V x 2) |
| Tiêu chuẩn an toàn | EN 61010-1 CAT III 600V | Không có thông tin |
SEW 6420 DM: Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và đo lường trong môi trường công nghiệp với tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.
KYORITSU 1009: Thích hợp cho các kỹ sư cần một công cụ linh hoạt, dễ mang theo và sử dụng trong các ứng dụng đa dạng như kiểm tra nhanh trong phòng thí nghiệm hoặc hiện trường.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.