So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng EXTECH EX350 và KYORITSU 1009
15 thg 10 2026

Trong bối cảnh công nghiệp hiện nay, việc lựa chọn đồng hồ vạn năng phù hợp là rất quan trọng đối với các kỹ sư và người mua kỹ thuật. Hai sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực này là Đồng hồ vạn năng EXTECH EX355 và KYORITSU 1009. Cả hai đều đến từ Trung Quốc và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đo lường chính xác trong nhiều ứng dụng khác nhau.
| Thông số | EXTECH EX355 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Điểm hiển thị | 6000 | Chỉ thị số |
| Độ chính xác DCV | ±0.5% | ±0.6%rdg±4dgt (400mV/4/40/400V) |
| Dò NCV | Có | Không |
| Điện áp DC/AC | 0.01mV đến 600V | 400mV/4/40/400/600V |
| Dòng DC/AC | 0.1μA đến 10.00A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| Điện trở | 0.1Ω đến 60.00MΩ | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |
| Tụ điện | 1pF đến 60.00mF | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số | 0.001Hz đến 10MHz | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Nhiệt độ | -40 đến 1000°C | Không có |
| Kích thước | 175x81x48.5mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Trọng lượng | 370 g | 260 g |
EXTECH EX355: Phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp cần đo lường đa dạng và phát hiện điện áp không tiếp xúc.
KYORITSU 1009: Lý tưởng cho các kỹ sư cần một thiết bị nhỏ gọn, dễ mang theo và có độ chính xác cao trong đo lường điện áp và dòng điện.