So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng SANWA PC20 và KYORITSU 1009
2 thg 8 2026

Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong các ứng dụng kỹ thuật điện và điện tử. Hai sản phẩm nổi bật trong phân khúc này là SANWA RD701 và KYORITSU 1009. Cả hai đều có những đặc điểm riêng biệt, phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau.
| Thông số | SANWA RD701 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 400m/4/40/400/1000V/±(0.03%+4) | 400mV/4/40/400/600V/±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 400m/4/40/400/1000V/±(1.5%+5) | 400mV/4/40/400/600V/±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A/±(1.2%+3) | 400/4000µA/40/400mA/4/10A/±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A/±(1.5%+4) | 400/4000µA/40/400mA/4/10A/±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ/±(0.6%+4) | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ/±1.0%rdg±4dgt |
| Điện dung | 500n/5μ/50μ/500μ/3000μF/±(2.5%+6) | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số | 50Hz~1MHz ±(0.5%+4) | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Kích thước | H179 x W187 x D55mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Cân nặng | 460g | 260g |
SANWA RD701 là lựa chọn lý tưởng cho các kỹ sư cần độ chính xác cao và khả năng đo đa dạng trong các dự án phức tạp. KYORITSU 1009 phù hợp cho các công việc kiểm tra nhanh, di động, và các ứng dụng không đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối.