So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng SANWA CD770 và KYORITSU 1009
10 thg 7 2026

Trong ngành điện và điện tử, đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu. Bài viết này sẽ so sánh hai mẫu đồng hồ vạn năng phổ biến: SANWA PM3 và KYORITSU 1009. Cả hai đều được đánh giá cao về tính năng và độ bền, nhưng có những đặc điểm khác biệt phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau.
| Thông số | SANWA PM3 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 400m/4/40/400/500V/0.7% | 400mV/4/40/400/600V |
| ACV | 4/40/400/500V/2.3% | 400mV/4/40/400/600V |
| Điện trở (Ω) | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ/2.0% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |
| Điện dung (C) | 5n/50n/500n/5µ/50µ/200µF/5.0% | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số (Hz) | 9.999/99.99/999.9/9.99k/60kHz/0.7% | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Kích thước | 108x56x11.5mm | 155x75x33mm |
| Trọng lượng | 85g | 260g |
Phù hợp cho các công việc kiểm tra điện tử cơ bản, sửa chữa điện gia dụng và các ứng dụng cần tính di động cao.
Thích hợp cho các kỹ sư điện, kỹ thuật viên cần độ chính xác cao và khả năng đo dòng điện lớn trong các ứng dụng công nghiệp.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.