So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng EXTECH EX330 và KYORITSU 1009
9 thg 7 2026

Đồng hồ vạn năng SANWA CD770 và KYORITSU 1009 đều là những lựa chọn hàng đầu cho các kỹ sư và người mua kỹ thuật. Cả hai sản phẩm đều có xuất xứ từ Trung Quốc và được thiết kế cho các ứng dụng đo lường điện tử đa dạng.
| Thông số | SANWA CD770 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 400m/4/40/400/600V/0.5% | 400mV/4/40/400/600V, ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 4/40/400/600/1.2% | 400mV/4/40/400/600V, ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 400µ/4000µ/40m/400mA/1.4% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 400µ/4000µ/40m/400mA/1.8% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ/1.2% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ, ±1.0%rdg±4dgt |
| Điện dung | 50n/500n/5µ/50µ/100µF/5% | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số | 5/50/500/5k/50k/100kHz/0.3% | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Kích thước | 166x82x44mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Cân nặng | 340g | 260g |
SANWA CD770: Thích hợp cho các kỹ sư cần một thiết bị bền bỉ, có thể sử dụng trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
KYORITSU 1009: Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và kiểm tra linh kiện điện tử, như trong các phòng thí nghiệm hoặc sửa chữa điện tử.
Cả hai đồng hồ vạn năng SANWA CD770 và KYORITSU 1009 đều có những ưu điểm riêng biệt. Lựa chọn sản phẩm phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng, từ độ bền, tính năng đến độ chính xác.