So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng KYORITSU 1021R và KYORITSU 1009
9 thg 10 2026

Trong lĩnh vực đo lường điện tử, đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu. Hai sản phẩm nổi bật trong phân khúc này là Proskit MT-1508 và KYORITSU 1009. Cả hai đều là đồng hồ vạn năng cầm tay, phù hợp cho các kỹ sư và người dùng chuyên nghiệp.
| Thông số | Proskit MT-1508 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 200mV/2/20/200V ±(0.5% + 3d) 600V ±(0.8% + 5d) | 400mV/4/40/400/600V ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 2/20/200V ±(0.8% + 3d) 600V ±(1% + 5d) | 400mV/4/40/400/600V ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 200µA/2000µA/20mA/200mA ±(1.8% + 5d) | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 200µA/2000µA/20mA/200mA ±(2.0% + 5d) | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở | 200/2k/20k/200k/2MΩ ±(1 % +3d) 20MΩ ±(1.2% +15d) | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt |
| Kiểm tra dò điện | Có (ACV) | Không |
| Diode | Có | 4V/0.4mA |
| Chuông báo | Có | Không |
| Tiêu chuẩn | RoHS, CE EN61010-1 CAT III 600V | Không rõ |
| Pin | AAA 1.5v x 2 | R6P (1.5V x 2) |
| Trọng lượng | 152g | 260g |
| Kích thước | 125 x 60 x 26 mm | 155 x 75 x 33 mm |
Proskit MT-1508: Thích hợp cho các công việc kiểm tra điện cơ bản, bảo trì thiết bị điện tử nhỏ.
KYORITSU 1009: Phù hợp cho các kỹ sư điện tử cần đo lường chính xác và đa dạng trong các dự án lớn.