So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng GW INSTEK GDM-350B và KYORITSU 1009
27 thg 9 2026

Trong lĩnh vực đo lường điện tử, đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu. Hai sản phẩm nổi bật là OWON D35 và KYORITSU 1009, mỗi loại có những ưu điểm riêng biệt phù hợp với nhu cầu khác nhau của kỹ sư và người mua kỹ thuật.
| Thông số | OWON D35 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | 400mV/4/40/400/600V |
| ACV | 60mV/600mV/6V/60V/750V | 400mV/4/40/400/600V |
| DCA | 600μA/6mA/60mA/600mA/6A/20A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| ACA | 600μA/6mA/60mA/600mA/6A/20A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| Điện trở | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/10.00MΩ | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |
| Điện dung | 40nF, 400nF, 4μF/40μF/400μF/4000μF | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số | 10MHz | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Đo nhiệt độ | -50℃~+400℃ | Không có |
Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu đo điện áp và dòng điện cao, như kiểm tra hệ thống điện công nghiệp và các thiết bị điện tử phức tạp.
Thích hợp cho các công việc đo lường thông thường, bảo trì thiết bị điện tử và các ứng dụng cần độ chính xác cao.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.