So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng INSIZE 9216-F520 và KYORITSU 1009
13 thg 6 2026

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số là công cụ không thể thiếu trong các công việc kỹ thuật, giúp đo lường chính xác các thông số điện. Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh hai sản phẩm nổi bật: UNI-T UT121A và KYORITSU 1009. Cả hai đều là đồng hồ vạn năng cầm tay, nhưng có những đặc điểm kỹ thuật và ứng dụng khác nhau.
| Thông số | UNI-T UT121A | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Điện áp xoay chiều (ACV) | 6.000V/60.00V/600.0V: ±(1.0%+3) | 400mV/4/40/400/600V: ±1.6%rdg±4dgt |
| Điện áp DC (DCV) | 6.000V/60.00V/600.0V: ±(0.7%+3) | 400mV/4/40/400/600V: ±0.6%rdg±4dgt |
| Điện trở (Ω) | 6000Ω/60.00KΩ/600.0KΩ/6.000MΩ/10.00MΩ: ±(2.0%+5) | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ: ±1.0%rdg±4dgt |
| Tần số (Hz) | 10Hz-1kHz: ±(0,5%+2) | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Hiển thị kép | Có | Không |
| Xếp hạng danh mục | CATⅢ 600V | Không có thông tin |
Phù hợp cho các công việc cần độ chính xác cao trong đo điện áp và điện trở, đặc biệt trong môi trường công nghiệp với yêu cầu an toàn CATⅢ 600V.
Thích hợp cho các ứng dụng đa dạng, bao gồm kiểm tra điốt và tần số cao, lý tưởng cho các kỹ sư cần một công cụ đa năng.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.