So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng HIOKI DT4221 và KYORITSU 1009
22 thg 8 2026

| Thông số | HIOKI DT4282 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DC Voltage (DCV) | 60.000 mV đến 1000.0 V /±0.025 % rdg. ±2 dgt. | 400mV/4/40/400/600V, ±0.6%rdg±4dgt (400mV/4/40/400V) |
| AC Voltage (ACV) | 60.000 mV đến 1000.0 V /±0.2 % rdg. ±25 dgt | 400mV/4/40/400/600V, ±1.6%rdg±4dgt (20 - 400mV) |
| Điện trở (Ω) | 60.000 Ω đến 600.0 MΩ /±0.03 % rdg. ±2 dgt. | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ, ±1.0%rdg±4dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ) |
| Dòng điện DC (DCA) | 600.00 μA đến 10.000A / ±0.05 % rdg. ±5 dgt. | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.0%rdg±4dgt (400/4000µA) |
| Dòng điện AC (ACA) | 600.00 μA đến 10.000A / ±0.6 % rdg. ±5 dgt | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.6%rdg±4dgt (400/4000µA) |
| Tụ điện (C) | 1.000 nF đến 100.0 mF /±1.0 % rdg. ±5 dgt. | 40/400nF/4/40/100µF |
| Kích thước và trọng lượng | 93 mm W × 197 mm H× 53 mm D, 650 g | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm, 260 g |
HIOKI DT4282: Phù hợp cho các kỹ sư điện tử, chuyên gia đo lường cần độ chính xác cao và nhiều chức năng. Thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp và nghiên cứu.
KYORITSU 1009: Lý tưởng cho các công việc đo lường hàng ngày, bảo trì thiết bị điện trong gia đình hoặc văn phòng. Phù hợp cho người dùng không chuyên hoặc các kỹ thuật viên cần thiết bị đo lường cơ bản.
Cả hai sản phẩm đều có những ưu điểm riêng, tùy thuộc vào nhu cầu và ngân sách của người dùng. HIOKI DT4282 là lựa chọn cho những ai cần độ chính xác và chức năng cao cấp, trong khi KYORITSU 1009 là giải pháp kinh tế cho các nhu cầu đo lường cơ bản.