So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng HIOKI DT4256 và KYORITSU 1009
11 thg 10 2026

Trong lĩnh vực đo lường điện tử, đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu đối với các kỹ sư và nhà kỹ thuật. Hai sản phẩm nổi bật là HIOKI DT4255 và KYORITSU 1009 đều mang đến những tính năng và độ chính xác cao, phục vụ cho nhiều nhu cầu đo lường khác nhau.
| Thông số kỹ thuật | HIOKI DT4255 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 600.0 mV đến 1000 V/ ±0.3 % rdg. ±3 dgt. | 400mV/4/40/400/600V, ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV (True RMS) | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải/ ±0.9 % rdg. ±3 dgt. | 400mV/4/40/400/600V, ±1.6%rdg±4dgt |
| Điện trở (Ω) | 600.0 Ω to 60.00 MΩ/ ±0.7 % rdg. ±3 dgt. | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ, ±1.0%rdg±4dgt |
| ACA (True RMS) | 10.00 A to 1000 A/ ±0.9 % rdg. ±3 dgt | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.0%rdg±4dgt |
| Tần số (Hz) | 99.99 Hz to 99.99 kHz/ ±0.1 % rdg. ±1 dgt. | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Kích thước | 84 mm W × 174 mm H × 52 mm D, 390 g | 155 mm L × 75 mm W × 33 mm D, 260 g |
HIOKI DT4255 phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và nhiều tính năng bổ trợ, như trong các phòng thí nghiệm hoặc công việc bảo trì chuyên sâu.
KYORITSU 1009 thích hợp cho các công việc kiểm tra nhanh, bảo trì cơ bản, và các ứng dụng cần thiết bị nhỏ gọn, dễ di chuyển.