So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng EXTECH MN36 và KYORITSU 1009
19 thg 8 2026

Đồng hồ vạn năng là công cụ quan trọng trong lĩnh vực điện tử và kỹ thuật điện. HIOKI DT4222 và KYORITSU 1009 là hai sản phẩm nổi bật, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đo lường chính xác và đa dạng. Bài viết này sẽ so sánh chi tiết các thông số kỹ thuật và ứng dụng của từng sản phẩm.
| Thông số | HIOKI DT4222 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 600.0 mV - 600.0 V /±0.5 % rdg ±5 dgt | 400mV - 600V /±0.6% - ±1.0% rdg ±4 dgt |
| ACV (true RMS) | 6.000 V - 600.0 V /±1.0 % rdg ±3 dgt | 400mV - 600V /±1.3% - ±1.6% rdg ±4 dgt |
| Điện trở (Ω) | 600.0 Ω - 60.00 MΩ /±0.9 % rdg ±5 dgt | 400Ω - 40MΩ /±1.0% - ±2.0% rdg ±4 dgt |
| Tụ điện (C) | 1.000 μF - 10.00 mF /±1.9 % rdg ±5 dgt | 40nF - 100μF |
| Tần số (Hz) | 5 Hz - 9.999 kHz /±0.1 % rdg ±2 dgt | 5.12 Hz - 10 MHz |
| Nguồn | Pin LR03 alkaline ×4 | Pin R6P (1.5V x 2) |
| Kích thước, trọng lượng | 72 mmW × 149 mmH × 38 mmD, 190 g | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm, 260 g |
Đồng hồ vạn năng HIOKI DT4222 phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và đo tần số trong các môi trường công nghiệp. Trong khi đó, KYORITSU 1009 thích hợp cho các kỹ sư cần một công cụ đa năng với nhiều dải đo và khả năng kiểm tra điốt, lý tưởng cho các công việc bảo trì và sửa chữa.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.