So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng GW INSTEK GDM-452 và KYORITSU 1009
24 thg 9 2026

| Thông số | GW INSTEK GDM-398 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V, ±0.5% | 400mV/4/40/400/600V, ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V, ±1% | 400mV/4/40/400/600V, ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A, 10A, ±1% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A, 10A, ±1.2% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.6%rdg±4dgt |
| Ω | 400Ω ~ 40MΩ, ±1% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ, ±1.0%rdg±4dgt |
| C | 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 400µF, 4000µF, ±3.0% | 40/400nF/4/40/100µF |
| F | 10Hz ~ 10MHz, ±0.1% | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Kiểm tra điốt | 2.8V | 4V/0.4mA |
| Nguồn | PIN 9V | R6P (1.5V x 2) |
| Kích thước | 87x180x47mm, 370g | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm, 260g |
Đồng hồ vạn năng GW INSTEK GDM-398 phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và khả năng đo tần số rộng, như trong các phòng thí nghiệm hoặc nghiên cứu phát triển. KYORITSU 1009, với thiết kế nhỏ gọn và độ bền cao, thích hợp cho các kỹ sư điện tử cần một thiết bị đo lường đáng tin cậy trong các công việc hàng ngày.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.