So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng FLUKE 106 và KYORITSU 1009
2 thg 9 2026

Trong lĩnh vực đo lường điện tử, việc lựa chọn đồng hồ vạn năng phù hợp là rất quan trọng. Hai sản phẩm nổi bật trong danh mục này là FLUKE-77-4 và KYORITSU 1009. Cả hai đều có những đặc điểm kỹ thuật và ứng dụng riêng biệt, phù hợp với các nhu cầu khác nhau của người dùng.
| Thông số | FLUKE-77-4 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DC Voltage (DCV) | 6.000V - 1000V / 0.3% | 400mV - 600V / ±0.6% - ±1.0% |
| AC Voltage (ACV) | 600.0 mV - 1000V / 2.0% | 400mV - 600V / ±1.3% - ±1.6% |
| DC Current (DCA) | 60.00 mA - 10A / 1.5% | 400µA - 10A / ±1.0% - ±1.6% |
| AC Current (ACA) | 60.00 mA - 10A / 2.5% | 400µA - 10A / ±2.0% - ±2.6% |
| Resistance (Ω) | 600.0 Ω - 50 MΩ / 0.5% | 400Ω - 40MΩ / ±1.0% - ±2.0% |
| Capacitance (C) | 1nF - 9,999 µF / 1.2% | 40nF - 100µF |
| Frequency (Hz) | 99.99Hz - 99.99kHz / 0.1% | 5.12Hz - 10MHz |
| Kích thước | 4.3 cm x 9 cm x 18.5 cm | 155 mm x 75 mm x 33 mm |
| Trọng lượng | 420 g | 260 g |
FLUKE-77-4 lý tưởng cho các kỹ sư điện công nghiệp cần độ chính xác cao và khả năng đo đa dạng. KYORITSU 1009 phù hợp cho các kỹ sư điện tử cần một công cụ đo lường linh hoạt và dễ sử dụng trong các dự án nhỏ.