So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng FLUKE-175 và KYORITSU 1009
19 thg 7 2026

| Thông số | FLUKE-177 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 0.1 mV ~ 1000 V / 0.09% | 400mV/4/40/400/600V, ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 0.1 mV ~1000 V /1.0% | 400mV/4/40/400/600V, ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 0.01 mA ~10 A /1.0% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 10 A /1.5% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở (Ω) | 0.1 Ω ~ MΩ /0.9% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ, ±1.0%rdg±4dgt |
| Tần số (Hz) | 100 kHz /0.1% | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Điện dung (C) | 1 nF ~ 10,000 µF /1.2% | 40/400nF/4/40/100µF |
| Kích thước | 43 x 90 x 185 mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Trọng lượng | 420 g | 260 g |
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.