So sánh kỹ thuật giữa đồng hồ đa năng TENMARS TM-88 và KYORITSU 1009
31 thg 8 2026

Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu cho các kỹ sư và người mua kỹ thuật trong việc đo lường và kiểm tra các thông số điện. Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh hai sản phẩm phổ biến: FLUKE 101 và KYORITSU 1009. Cả hai đều được sản xuất tại Trung Quốc và là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc đồng hồ vạn năng cầm tay.
| Thông số | FLUKE 101 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| VAC | 600.0 mV - 600.0 V / 3.0% | 400 mV - 600 V / ±1.6% - ±1.3% |
| VDC | 6.000 V - 600.0 V / 0.5% | 400 mV - 600 V / ±0.6% - ±1.0% |
| R (Điện trở) | 400.0 Ω - 40.00 MΩ / 0.5% | 400 Ω - 40 MΩ / ±1.0% - ±2.0% |
| C (Điện dung) | 50.00 nF - 100.0 μF | 40 nF - 100 μF |
| F (Tần số) | 50.00 Hz - 100.0 kHz | 5.12 Hz - 10 MHz |
| Duty Cycle | 0.1% - 99.9% / 0.1% | 0.1% - 99.9% / ±2.5%±5dgt |
| Kích thước | 130 mm x 65 mm x 27 mm | 155 mm x 75 mm x 33 mm |
| Trọng lượng | 160 g | 260 g |
FLUKE 101: Phù hợp cho các công việc đo lường cơ bản, kiểm tra nhanh trong các môi trường làm việc chật hẹp.
KYORITSU 1009: Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu đo lường đa dạng, đặc biệt trong các dự án kỹ thuật phức tạp.