So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng EXTECH MN35 và KYORITSU 1009
18 thg 8 2026

Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong việc đo lường điện tử. Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh hai sản phẩm nổi bật: EXTECH MN36 và KYORITSU 1009. Cả hai đều là đồng hồ vạn năng cầm tay, nhưng có những đặc điểm kỹ thuật và ứng dụng khác nhau.
| Đặc điểm | EXTECH MN36 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Chỉ thị | Không có thông tin | Chỉ thị số |
| DCV | Không có thông tin | 400mV/4/40/400/600V |
| ACV | Không có thông tin | 400mV/4/40/400/600V |
| DCA | Không có thông tin | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| ACA | Không có thông tin | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| Ω | Không có thông tin | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |
| Kiểm tra điốt | Không có thông tin | 4V/0.4mA |
| Hz | Không có thông tin | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| C | Không có thông tin | 40/400nF/4/40/100µF |
| DUTY | Không có thông tin | 0.1 - 99.9% |
| Khối lượng | Không có thông tin | 260g |
| Kích thước | Không có thông tin | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
EXTECH MN36: Phù hợp cho các kỹ thuật viên cần một công cụ đáng tin cậy mà không yêu cầu quá nhiều chức năng phức tạp. Thích hợp cho các ứng dụng cơ bản và kiểm tra nhanh.
KYORITSU 1009: Lý tưởng cho các kỹ sư và chuyên gia cần độ chính xác cao và đa dạng chức năng đo lường. Phù hợp cho các dự án kỹ thuật phức tạp và yêu cầu khắt khe về độ chính xác.