So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng KEYSIGHT U1251B và KYORITSU 1009
17 thg 8 2026

Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong việc đo lường và kiểm tra các thông số điện tử. EXTECH MN35 và KYORITSU 1009 là hai sản phẩm nổi bật, được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu khác nhau trong công việc kỹ thuật.
| Thông số kỹ thuật | EXTECH MN35 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Điện áp DC | 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V /±0.5% | 400mV/4/40/400/600V /±0.6% đến ±1.0% |
| Điện áp AC | 200V, 600V /±1.2% | 400mV/4/40/400/600V /±1.3% đến ±1.6% |
| Dòng điện DC | 200mA, 10A /±1.5% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A /±1.0% đến ±2.0% |
| Điện trở | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 20MΩ /±0.8% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ /±1.0% đến ±2.0% |
| Nhiệt độ | 20 đến 750°C /±(1%+4°) | Không hỗ trợ |
| Kiểm tra pin | Có (9V và 1.5V) | Không hỗ trợ |
| Kích thước | 138x72x38mm | 155x75x33mm |
| Trọng lượng | 153g | 260g |
EXTECH MN35: Phù hợp cho các kỹ sư cần một công cụ đo lường cơ bản với khả năng đo nhiệt độ và kiểm tra pin. Thích hợp cho các công việc bảo trì và sửa chữa đơn giản.
KYORITSU 1009: Lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao và đa chức năng, như nghiên cứu và phát triển, kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Việc lựa chọn giữa EXTECH MN35 và KYORITSU 1009 phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn. Hãy cân nhắc các yếu tố như độ chính xác, chức năng đo lường, và tính di động để đưa ra quyết định phù hợp.