So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng KEYSIGHT U1252B và KYORITSU 1009
8 thg 7 2026

Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong các ứng dụng kỹ thuật điện và điện tử. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh hai mẫu đồng hồ vạn năng nổi bật: EXTECH EX330 và KYORITSU 1009. Cả hai sản phẩm đều có những tính năng độc đáo, phục vụ cho nhiều nhu cầu đo lường khác nhau.
| Thông số | EXTECH EX330 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Hiển thị số | 4 số | Chỉ thị số |
| Độ chính xác cơ bản | 0.5% | ±0.6%rdg±4dgt (DCV 400mV/4/40/400V) |
| Dò điện áp không tiếp xúc | 100 to 600VAC | Không có |
| Đo điện áp AC | 0.1mV to 600VAC | 400mV/4/40/400/600V |
| Đo điện áp DC | 0.1mV to 600VAC | 400mV/4/40/400/600V |
| Đo dòng AC/DC | 1uA ~ 10A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| Điện trở | 0.1 ~ 40M ohm | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |
| Tần số | 0.001Hz ~ 10MHz | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Tụ điện | 0.001nF ~ 200uF | 40/400nF/4/40/100µF |
| Nhiệt độ | -20 to 750 oC | Không có |
| Pin | 2 x AAA | R6P (1.5V x 2) |
| Khối lượng | Không có thông tin | 260g |
| Kích thước | Không có thông tin | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
Đối với các kỹ sư cần đo nhiệt độ và dò điện áp không tiếp xúc, EXTECH EX330 là lựa chọn phù hợp. Trong khi đó, KYORITSU 1009 thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và nhiều phạm vi đo khác nhau.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.