So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng EXTECH DL150 và KYORITSU 1009
30 thg 7 2026

| Thông số | EXTECH DM220 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Dò điện áp không tiếp xúc (NCV) | 100 đến 600VAC | Không có |
| Điện áp DC | 600V / ±0.8% | 400mV đến 600V / ±0.6% đến ±1.0% |
| Điện áp AC | 600V / ±1.0% | 400mV đến 600V / ±1.3% đến ±1.6% |
| Điện trở | 40MΩ / ±0.8% | 40MΩ / ±1.0% đến ±2.0% |
| Dòng điện DC | 200mA / ±2.0% | 10A / ±1.0% đến ±2.0% |
| Dòng điện AC | 200mA / ±2.5% | 10A / ±2.0% đến ±2.6% |
| Tần số | 10kHz / ±1.0% | 10MHz / không rõ độ chính xác |
| Tụ điện | 200µF / ±3.0% | 100µF / không rõ độ chính xác |
| Duty Cycle | Có | 0.1 - 99.9% / ±2.5% |
| Kiểm tra diode | Có | 4V / 0.4mA |
| Kích thước | 120 x 55 x 40mm | 155 x 75 x 33mm |
| Trọng lượng | 145g | 260g |
EXTECH DM220: Phù hợp cho các ứng dụng cần di chuyển nhiều, như kiểm tra nhanh trong các môi trường công nghiệp hoặc dân dụng nơi an toàn là ưu tiên hàng đầu.
KYORITSU 1009: Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu đo đạc chính xác và đa dạng, chẳng hạn trong các phòng thí nghiệm hoặc các dự án kỹ thuật phức tạp.