Hioki LR5011 温湿度数据采集仪
制造商: HIOKI Model: LR5011 - 联系
Features | Temperature measurement with external temperature sensor. Select the sensor according to the measurement object |
Measurement items | Temperature 1ch |
Measurement range | -40.0°C to 180°C *Depends on measurement range of sensor. |
Basic Accuracy | ±0.5°C(at 0°C to 35°C ) |
Waterproof and dustproof | IP54 (splash-proof construction) |
Operating temperature and humidity | -20°C(-4°F) to 70°C(158°F) , 80%rh or less (non-condensating) |
Dimensions & Mass | Approx. 79mm(3.11in)W×57mm(2.24in) H×28mm(1.10in)D, 105g(3.7oz) |
Power supply | LR6 (AA) Alkaline battery 1.5V×1 |
Battery life | Case 1 : Approx. 2 years (1min. recording interval, power-saving mode, Instantaneous recording, environmental temp.20°C) Case 2: Approx. 2 months (1sec. recording interval, power-saving mode, Instantaneous recording, environmental temp.20°C) |
Accessories | LR6 (AA) Alkaline battery 1.5V×1,Kickstand, Instruction manual ×1, Operation manual×1 |
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化