So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng UNI-T UT122 và KYORITSU 1009
15 thg 6 2026

| Thông số | UNI-T UT121B | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Điện áp AC | 6.000V/60.00V/600.0V/750.0V: ±(1.5%+3) | 400mV/4/40/400/600V: ±1.6%rdg±4dgt |
| Điện áp DC | 6.000V/60.00V/600.0V/1000.0V: ±(1.2%+3) | 400mV/4/40/400/600V: ±0.6%rdg±4dgt |
| Điện trở | 600.0Ω/6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ/60.00MΩ: ±(2%+5) | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ: ±1.0%rdg±4dgt |
| Điện dung | 60.00nF/600.0nF~600.0μF/6000uF~60.0mF: ±(10%+5) | 40/400nF/4/40/100µF |
| Nhiệt độ | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F: ±3℃/±6℉ | Không hỗ trợ |
| Hiển thị | 6199, Hiển thị kép | Chỉ thị số |
| Xếp hạng danh mục | CATⅢ 600V | Không rõ |
UNI-T UT121B: Phù hợp cho các kỹ sư cần đo nhiệt độ và theo dõi nhiều thông số cùng lúc, đặc biệt trong các môi trường công nghiệp.
KYORITSU 1009: Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao trong đo điện áp DC, như trong các phòng thí nghiệm hoặc nghiên cứu.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.