So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng HIOKI 3030-10 và KYORITSU 1009
24 thg 6 2026

| Thông số | SANWA CD800A | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 400m/4/40/400/600V - 0.1mV/+-0.7% | 400mV/4/40/400/600V - ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 4/40/400/600V - 0.001V/+-1.6% | 400mV/4/40/400/600V - ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 40m/400mA - 0.01mA/+-2.2% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A - ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 40m/400mA - 0.01mA/+-2.8% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A - ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở Ω | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ - 0.1Ω/+-1.5% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ - ±1.0%rdg±4dgt |
| Tụ điện F | 50n/500n/5u/50u/100uF - 0.01nF/+-5% | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số Hz | 5Hz ~ 100kHz - +-0.5% | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Khối lượng | 340g | 260g |
| Kích thước | 176x104x46mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
SANWA CD800A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao trong đo điện áp DC và kiểm tra tụ điện. Thích hợp cho các kỹ sư điện tử và kỹ thuật viên bảo trì.
KYORITSU 1009 lý tưởng cho các ứng dụng cần đo dòng điện cao và có chức năng DUTY. Phù hợp cho các kỹ sư điện và kỹ thuật viên lắp đặt.