So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng SANWA CD800A và KYORITSU 1009
25 thg 6 2026

| Thông số | SANWA CD771 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 400m/4/40/400/1000V/0.5% | 400mV/4/40/400/600V, ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 4/40/400/1000V/1.2% | 400mV/4/40/400/600V, ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 400u/4000u/40m/400m/10A/1.4% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 400u/4000u/40m/400m/10A/1.8% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở Ω | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ/1.2% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ, ±1.0%rdg±4dgt |
| Tần số Hz | 5/50/500/5k/50k/100kHz/0.3% | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Tụ điện F | 50n/500n/5u/50u/100uF - 0.01nF/5% | 40/400nF/4/40/100µF |
| Kiểm tra điốt | Có | 4V/0.4mA |
SANWA CD771: Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao trong đo điện áp DC và tần số, như trong các phòng thí nghiệm hoặc công việc kỹ thuật cao cấp.
KYORITSU 1009: Thích hợp cho các kỹ sư điện tử cần một công cụ đa năng với khả năng kiểm tra điốt và dải đo rộng, lý tưởng cho công việc hiện trường và bảo trì.