So sánh kỹ thuật giữa Đồng hồ vạn năng INSIZE 9242-ML100A và KYORITSU 1009
12 thg 6 2026

Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong lĩnh vực điện tử và kỹ thuật điện. Chúng giúp đo lường các thông số điện như điện áp (Voltage), dòng điện (Current), và điện trở (Resistance). Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh hai mẫu đồng hồ vạn năng nổi bật: INSIZE 9216-F520 và KYORITSU 1009.
| Thông số | INSIZE 9216-F520 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 200mV / 0.1mV / ±(0.5%+2d) | 400mV/4/40/400/600V, ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 200mV / 0.1mV / ±(1.5%+30d) | 400mV/4/40/400/600V, ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 200μΑ / 0.1 μΑ / ±(1.0%+3d) | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 200μΑ / 0.1 μΑ / ±(1.5%+5d) | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở | 200Ω / 0.1Ω / ±(1.2%+4d) | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ, ±1.0%rdg±4dgt |
| Nhiệt độ | -50 ~ 1000°C | Không có |
| Kích thước | 150×70×48mm | 155×75×33mm |
| Trọng lượng | 255g | 260g |
INSIZE 9216-F520: Thích hợp cho các ứng dụng cần đo nhiệt độ và điện áp thấp với độ chính xác cao, như trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm điện tử.
KYORITSU 1009: Phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp và bảo trì thiết bị, nơi cần đo nhiều loại thông số điện khác nhau.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận thông tin chi tiết.