So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng FLUKE-116 và KYORITSU 1009
18 thg 7 2026

| Thông số | FLUKE-113 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Điện áp DC (DCV) | 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V /2.0 % + 3 dgt | 400mV/4/40/400/600V ±0.6%rdg±4dgt |
| Điện áp AC (ACV) | - | 400mV/4/40/400/600V ±1.6%rdg±4dgt |
| Dòng điện DC (DCA) | - | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt |
| Dòng điện AC (ACA) | - | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở (Ω) | 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ /0.9 % + 2 dgt | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt |
| Điện dung (C) | 1000 nF, 10.00 μF, 100.0 μF,9999 μF /1.9 % + 2 dgt | 40/400nF/4/40/100µF |
| Kiểm tra điốt | Có | 4V/0.4mA |
| Kích thước | 167.1 mm X 85.1 mm X 46.0 mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Trọng lượng | 404 g | 260 g |
FLUKE-113 phù hợp cho các kỹ sư cần độ chính xác cao trong đo điện áp và điện trở, đặc biệt trong môi trường công nghiệp.
KYORITSU 1009 là lựa chọn tốt cho các kỹ thuật viên cần một công cụ đa năng, linh hoạt cho các ứng dụng đo lường cơ bản và sửa chữa điện tử.